| 5. September | ASV Köln - FC St. Pauli | 5:21 | |
| 26. September |
SC
Germania List - FC St. Pauli
|
22:26 | |
| 16. Oktober |
17.00
|
FC St. Pauli - SC Neuenheim | 12:14 |
| 6. November | 16.00 | FC St. Pauli - Heidelberger RK | 36:5 |
| 20. November | 15.00 | FC St. Pauli - Berliner SV / RC Leipzig | verlegt |
| Winterpause | |||
| 6. -10. April | EM -Endrunde der Frauen in Hamburg am Millerntor | ||
| 16. April | 14.00 | Berliner SV / RC Leipzig - FC St. Pauli | 3:47 |
| 23. April | 13.00 | FC St. Pauli - ASV Köln | 53:29 |
| 7. Mai | 17.00 | SC Neuenheim - FC St. Pauli | 0:22 |
| 13-15. Mai | 7er EM in Prag | 2. Platz | |
| 21. Mai | 14.00 | FC St. Pauli - SC Germania List | 74:7 |
| 4. Juni | 15.00 | Heidelberger RK - FC St. Pauli |
14:59
|
| 18. Juni | 14.00 | FC St. Pauli - Berliner SV / RC Leipzig | neu |
| 2. Juli | Endspiel Deutsche Meisterschaft in Hamburg |