| 28. August | 15.00 | FC St. Pauli - RU Hohen Neuendorf |
33:14
|
| 4. September | 15.00 | Stahl Hennigsdorf - FC St. Pauli | 40:19 |
| 18. September | 15.00 | FC St. Pauli - HRC | 98:0 |
| 26. September | 15.00 | DSV 78/ Ricklingen - FC St. Pauli | 26:23 |
| 16. Oktober | 15.00 | FC St. Pauli - SC Siemenstadt | 50:13 |
| 30. Oktober | 16.00 | SV Odin - FC St. Pauli | 3:18 |
| 7. November | 14.30 | FC St. Pauli - VfR Döhren | 19:17 |
| Winterpause | |||
| 19. März | 15.00 | FC St. Pauli - ASV Köln (Liga-Pokal) | 8:21 |
| 16. April | 16.00 | HRC - FC St. Pauli | 16:25 |
| 23. April | 15.00 | FC St. Pauli - Stahl Hennigsdorf | 10:0 |
| 1. Mai | 15.00 | FC St. Pauli - DSV 78/ Ricklingen | 34:45 |
| 7. Mai | 16.00 | SC Siemensstadt - FC St. Pauli | 10:39 |
| 13.- 15. Mai | Dendermonde FOT 10s | 7. Platz | |
|
22. Mai |
15.00 | FC St. Pauli - SV Odin | 23:22 |
| 28. Mai | 15.00 |
RU
Hohen Neuendorf - FC St. Pauli
|
6:12 |
| 4. Juni | 15.00 | VfR Döhren - FC St. Pauli | 12:20 |