Tabelle
2. Bundesliga Nord/Ost 2004 / 2005

Stand: Dez. 2004

 

Pos. Verein Spiele G U V + - Diff. Punkte
1 DSV 1878 / 08 Ricklingen 6 6 0 0 174 69 +105 18
2 Stahl Hennigsdorf 6 6 0 0 153 63 +90 18
2 FC St. Pauli 7 5 0 2 260 113 +147 17
4 RU Hohen Neuendorf 7 3 0 4 111 118 -7 13
5 VfR Döhren 7 3 0 4 100 107 -7 13
6 SV Odin Hannover 7 2 0 5 99 140 -41 11
7 Hamburger RC 7 2 0 5 72 233 -161 11
8 SC Siemensstadt 7 0 0 7 80 206 -126 7
                   

mehr Ergebnisse bei scrum.de