Verbundspiele Nord 2020/21
1 | VFL Jesteburg Wombats | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 5 |
2 | RSG M-V | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | SG Teufelskraken | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | 2 |
4 | Union 60 Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
5 | Northern Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV Bethen (Cloppenburg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | Sonstiges |
26.09.20 | 14:00 | RSG M-V - Union 60 Bremen | 10:05 | |
26.09.20 | abgesagt | SV Bethen (Cloppenburg) - Northern Lions | | |
26.09.20 | 14:00 | VFL Jesteburg Wombats - SG Teufelskraken | 31:24 | |
10.10.20 | abgesagt | SG Teufelskraken - RSG M-V | | |
10.10.20 | abgesagt | Union 60 Bremen - SV Bethen (Cloppenburg) | | |
11.10.20 | abgesagt | Northern Lions - VFL Jesteburg Wombats | | |
24.10.20 | abgesagt | SG Teufelskraken - Union 60 Bremen | | |
24.10.20 | abgesagt | VFL Jesteburg Wombats - SV Bethen (Cloppenburg) | | |
25.10.20 | abgesagt | Northern Lions - RSG M-V | | |
07.11.20 | abgesagt | RSG M-V - SV Bethen (Cloppenburg) | | |
07.11.20 | abgesagt | Union 60 Bremen - VFL Jesteburg Wombats | | |
08.11.20 | abgesagt | Northern Lions - SG Teufelskraken | | |
21.11.20 | abgesagt | Union 60 Bremen - Northern Lions | | |
21.11.20 | abgesagt | SV Bethen (Cloppenburg) - SG Teufelskraken | | |
21.11.20 | abgesagt | VFL Jesteburg Wombats - RSG M-V | | |
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 Reference/Powered by RugbyWeb.de